Agraba ofrece una gran variedad de tejidos. Trabajamos con tejidos elásticos y rígidos, sobretodo de poliamida y poliéster, desde el tricot más convencional hasta la microfibra más sofisticada.
Para la estampación de nuestras colecciones y de los dibujos especiales, podemos ofrecer diversidad de composiciones y gramajes, des de 60 hasta 230 g/m2, según las necesidades de cada cliente. Para la línea de accesorios de baño e intimo, tenemos tejidos muy variados. Podemos estampar sobre crep, tul, georgettes, etc.
Recientemente hemos incorporado a nuestra variedad de tejidos, un voile y un popelín de algodón.
Aparte de nuestro propios tejidos, podemos ofrecer la posibilidad de trabajar con tejidos de los principales proveedores europeos. La calidad es muy importante para nosotros.
POLIAMIDA
Tricot, punto liso, mini jacquards combinados con elastan o Lycra para cubrir todas vuestras necesidades.
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | COMPOSICIÓN | ANCHO (cm+/- 3%) | PESO (g/m2 +/- 3%) |
Arenal | Canalé | 88% Pa 12% Ea | 140 | 190 |
Aruba | Tricot (Brillante) | 80% Pa 20% Ea | 150 | 190 |
Canigo | Punt Lliso - Microfibra | 91% Pa 9% Ea | 150 | 200 |
Crep | Crep | 100% Pa | 150 | 75-80 |
Etna | Mini Jacquard | 85% Pa 15% Ea | 130 | 190 |
Haiti | Tricot (Mate) | 80% Pa 20% Ea | 150 | 170 |
Macao | Punto Lliso - Microfibra | 80% Pa 20% Ea | 150 | 200 |
Malaga | Tricot (Mate) | 80% Pa 20% Ea | 150 | 190 |
Mercurio | Punto Lliso - Microfibra | 70% Pa 30% Ea | 155 | 220 |
Riad | Fantasia Brillante | 84% Pa 16% Ea | 150 | 170 |
Teide | Mini Jacquard | 93% Pa 7% Ea | 145 | 255 |
VA-9828 | Tul | 93% Pa 7% Ea | 150 | 75-80 |
VA-9828F | Tul flocado | 93% Pa 7% Ea | 150 | 75-80 |
Veleta | Fantasia Brillante | 75% Pa 25% Ea | 150 | 160 |
Wonder | Punto Lliso | 80% Pa 20% Ea | 150 | 170 |
POLIÉSTER
Plana para baño de hombre (secado rápido), punto liso con lúrex, tricots y microfibras.
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | COMPOSICIÓN | ANCHO (cm+/- 3%) | PESO (g/m2 +/- 3%) |
Birmania | Plana esmerilada | 100% Pes | 150 | 128 |
Garona | Punto Liso | 70% Pes 30% Ea | 150 | 240 |
ID-2904 | Simplex | 100% Pes | 180 | 220 |
Line Gold | Punto Lliso - Fantasia | 62% Pes 28% Lurex 10% Ea | 150 | 150 |
Line Silver | Punto Lliso - Fantasia | 62% Pes 28% Lurex 10% Ea | 150 | 150 |
Newman | Plana - Secado Rápido | 93% Pes 7% Ea | 145 | 160 |
Sparkly Gold | Punto Lliso Lurex | 60% Pes 28% Lurex 12% Ea | 150 | 180 |
Sparkly Silver | Punto Lliso Lurex | 60% Pes 28% Lurex 12% Ea | 150 | 180 |
Sydney | Plana - Secado Rápido | 100% Pes | 155 | 74 |
Ter | Punto Lliso - Microfibra | 81% Pes 19% Ea | 150 | 205 |
VA-2764 | Tul | 93% Pes 7% Ea | 150 | 75-80 |
Velour | Fantasia terciopelo | 92% PES 8% EA | 145 | 275 |
ARENAL, ETNA y TEIDE nuestros mini jacquards estampados
RECICLADOS
Porque el futuro del medio ambiente pasa por reducir y reciclar. Una elección innovadora, con las mejores garantías y con protección UV.
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | COMPOSICIÓN | ANCHO (cm+/- 3%) | PESO (g/m2 +/- 3%) |
Ag-7130 | Forro | 100% Recycled Pa | 150 | 115 |
Arenal Recycled | Canalé | 86% Recycled Pes 14% Ea | 140 | 200 |
Biosoul | Punto Liso - Microfibra | 91% Biodegradable Pa 9% Ea | 150 | 210 |
Cervino | Punto Liso - Microfibra | 91% Recycled Pa 9% Ea | 150 | 200 |
Eco Marvel | Punto Liso - Microfibra | 84% Recycled Pes 16% Ea | 150 | 180 |
Malasia | Plana esmerilada | 100% Recycled Micro Pes | 150 | 128 |
Mali | Tricot (Mate) | 78% Recycled Pes 22% Ea | 150 | 190 |
Rizzo | Efecto Rizo | 85% Recycled Pa 15% Ea | 150 | 210 |
Rodhas | Bambula | 61% Recycled Pes 29% Pes 10% Ea | 140 | 235 |
Sirnak | Tricot | 82% Recycled Pes 18% Ea | 150 | 190 |
VA-7440 | Tul | 93% Recycled Pa 7% Ea | 150 | 75-80 |
VA-7644 | Tul | 93% Recycled Pes 7% Ea | 150 | 95 |
Valira | Punto Liso - Microfibra | 80% Recycled Pes 20% Ea | 150 | 200 |
Valira Seaqual | Punto Liso - Microfibra | 86% Seaqual Recycled Pes 14% Ea | 150 | 200 |
Vita | Tricot (Mate) | 78% Recycled Pa 22% Ea | 150 | 190 |
COMPLEMENTOS
Tejidos para la confección de todo tipo de accesorios: vestidos, pareos, faldas, forros, etc.
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | COMPOSICIÓN | ANCHO (cm+/- 3%) | PESO (g/m2 +/- 3%) |
Adel | Voile | 100% Co | 150 | 55 |
Ag-7118 | Forro | 84% Pa 16% Ea | 150 | 100 |
Ag-7192 | Forro | 100% Pa | 150 | 115 |
Ales | Georgette | 100% Pes | 145 | 90 |
Calat nº1 | Calado | 93% Pes 7% Ea | 160 | 145 |
Crep | Crep | 100% Pa | 150 | 75-80 |
Crep Seda | Crep | 100% Se | 138-140 | 55-60 |
Georgette Seda | Georgette | 100% Se | 138-140 | 31-34 |
Mussola | Voile | 100% Viscose | 145 | 80 |
Patti | Popelín | 100% Co | 150 | 100 |
Poly-cup | Satén Pes | 100% Pes | 150 | 85 |
Seti Seda | Satén | 100% Se | 135 | 100 |
VA-2764 | Tul | 93% Pes 7% Ea | 150 | 75-80 |
VA-9828 | Tul | 93% Pa 7% Ea | 150 | 75-80 |